| 1-800 CONTACTS, INC. | CTAC |
| 1-800-ATTORNEY, Inc. | ATTY.PK |
| 1-800-FLOWERS.COM | FLWS |
| 1MAGE Software, Inc. | ISOL.PK |
| 1st Centennial Bancorp | FCEN.OB |
| 1st Constitution Bancorp | FCCY |
| 1st Net Technologies, Inc. | VOSI.OB |
| 1st Source Corp. | SRCE |
| 1st State Bancorp, Inc. | FSBC |
| 21st Century Holding Co. | TCHC |
| 21st Century Insurance | TW |
| 24/7 Real Media, Inc. | TFSM |
| 24Holdings Inc. | TFHD |
| 3CI Complete Compliance Company | TCCC |
| 3Com Corp. | COMS |
| 3D Systems Corp. | TDSC |
| 3DO Company | THDOQ |
| 3M Company | MMM |
| 3Si Holdings, Inc. | TSIH |
| 4 Kids Entertainment Inc. | KDE |
| 4-D Neuroimaging | FDNX |
| 4net Software Inc. | FNSI |
| 724 Solutions Inc. | SVNX |
| 7-Eleven, Inc. | SE |
| 800America.com, Inc. | ACCO |
| 8x8, Inc. | EGHT |
| 99 Cents Only Stores | NDN |
| A Consulting Team, Inc. | TACXC |
| A Novo Broadband, Inc. | ANVB |
| A. Schulman, Inc. | SHLM |
| A.B. Watley Group Inc. | ABWG |
| A.C. Moore Arts & Crafts | ACMR |
| A.D.A.M., Inc. | ADAM |
| A.G. Edwards, Inc. | AGE |
| A.M. Castle & Co. | CAS |
| A.O. Smith Corp. | AOS |
| A.P. Pharma, Inc. | APPA |
| A.S.V., Inc. | ASVI |
| A.T. Cross Company | ATX |
| aaiPharma Inc. | AAII |
| Aames Financial Corp. | AMSF |
| AAON, Inc. | AAON |
| AAR Corp. | AIR |
| Aaron Rents, Inc. | RNT |
| Aastrom Biosciences, Inc. | ASTM |
| Abatix Corp. | ABIX |
| Abaxis, Inc. | ABAX |
| ABB Ltd | ABB |
| Abbott Laboratories | ABT |
| ABC Bancorp | ABCB |
| Aber Diamond Corp. | ABER |
| Abercrombie & Fitch Co. | ANF |
| Aberdeen Asia-Pacific | FAX |
| Abgenix, Inc. | ABGX |
| Abigail Adams Bancorp | AANB |
| Abington Bancorp, Inc. | ABBK |
| ABIOMED, Inc. | ABMD |
| Abitibi-Consolidated | ABY |
| Able Energy Inc. | ABLE |
| Able Laboratories Inc. | ABRX |
| Ableauctions.com, Inc. | AAC |
| Ablest Inc. | AIH |
| ABM Industries, Inc. | ABM |
| ABN AMRO Holding N.V. | ABN |
| Abrams Industries, Inc. | ABRI |
| Abraxas Petroleum Corp. | ABP |
| ABSS, Corp. | ABSP |
| Acacia Technologies Group | ACTG |
| Acadia Realty Trust | AKR |
| Acambis plc | ACAM |
| Acap Corp. | ACPC |
| Accelr8 Technology Corp. | AXK |
| Accenture Ltd | ACN |
| Acceptance Insurance Cos. | AICI |
| Access Anytime Bancorp | AABC |
| Access Pharmaceuticals | AKC |
| Access Solutions International | ASIC |
| Access Worldwide Commun. | AWWC |
| Accessity Corp. | ACTY |
| Accesspoint Corp. | ASAP |
| AccessTel, Inc. | ATEL |
| Acclaim Entertainment | AKLM |
| Accredited Home Lenders Holdings | LEND |
| Accredo Health, Inc. | ACDO |
| Accrue Software, Inc. | ACRUQ |
| Accufacts Pre-Employment | APES |
| AccuPoll Holding Corp. | ACUP |
| ACE Cash Express, Inc. | AACE |
| ACE Limited | ACE |
| ACE*COMM Corp. | ACEC |
| Aceto Corp. | ACET |
| ACI Telecentrics, Inc. | ACIT |
| ACLARA Biosciences, Inc. | ACLA |
| ACM Income Fund, Inc. | ACG |
| ACMAT Corp. | ACMTA |
| ACME Communications, Inc. | ACME |
| Acme United Corp. | ACU |
| ACNB Corp. | ACNB |
| Acorn Holding Corp. | AVCC |
| ACR Group, Inc. | ACRG |
| Acrodyne Communications | ACRO |
| ACS-Tech 80 Ltd. | ACSEF |
| ACT Teleconferencing | ACTT |
| Actel Corp. | ACTL |
| Action Performance Co's | ATN |
| Action Products International | APII |
| ActivCard Corp. | ACTI |
| Active Link Communications | ACVE |
| Active Power, Inc. | ACPW |
| Activeworlds Corp. | AWLD |
| Activision, Inc. | ATVI |
| Actuant Corp. | ATU |
| Actuate Corp. | ACTU |
| Acuity Brands, Inc. | AYI |
| Acusphere, Inc. | ACUS |
| Acxiom Corp. | ACXM |
| Adams Express Company | ADX |
| Adams Golf, Inc. | ADGO |
| Adams Resources & Energy, Inc. | AE |
| Adaptec Inc. | ADPT |
| ADB Systems International | ADBY |
| ADC Telecommunications | ADCT |
| ADDvantage Technologies | ADDM |
| ADE Corp. | ADEX |
| Adecco SA | ADO |
| Adept Technology, Inc. | ADTK |
| ADM Tronics Unlimited, Inc. | ADMT |
| Administaff, Inc. | ASF |
| Administradora De Fondos | PVD |
| Adobe Systems Inc. | ADBE |
| Adolor Corp. | ADLR |
| Adolph Coors Company | RKY |
| AdPads, Inc. | APAD |
| Adrian Resources Ltd. | ADRRF |
| ADS Media Group, Inc. | ADSM |
| AdStar, Inc. | ADST |
| ADTRAN, Inc. | ADTN |
| ADVA International, Inc. | ADII |
| Advance Auto Parts, Inc. | AAP |
| Advance Display Tech. | ADTI |
| Advance Financial Bancorp | AFBC |
| Advanced 3-D Ultrasound Systems | ATDU |
| Advanced Communications | ADVC |
| Advanced Digital Inform. | ADIC |
| Advanced Energy Industrie | AEIS |
| Advanced Engine Technology | AENG |
| Advanced Environmental Re | AERTA |
| Advanced Fibre Communications | AFCI |
| Advanced Info Services | AVIFY |
| Advanced Lighting Technology | ADLTQ |
| Advanced Magnetics, Inc. | AVM |
| Advanced Marketing Servic | MKT |
| Advanced Materials Group, Inc. | ADMG |
| Advanced Medical Optics, Inc. | AVO |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| Advanced Neuromodulation | ANSI |
| Advanced Nutraceuticals | ANII |
| Advanced Optics Electronics | ADOT |
| Advanced Oxygen Technology | AOXY |
| Advanced Photonix, Inc. | API |
| Advanced Plant Pharmaceuticals | APPI |
| Advanced Power Technology | APTI |
| Advanced Recycling Scienc | ARYC |
| Advanced Remote Comm. Solutions | BTRKE |
| Advanced Semiconductor En | ASX |
| Advanced Tissue Sciences | ATISZ |
| Advanced Viral Research | ADVR |
| AdvancePCS | ADVP |
| Advancis Pharmaceutical Company | AVNC |
| Advanta Corp. | ADVNB |
| Advantage Marketing Systems | AMM |
| Advant-E Corp. | AVEE |
| Advantest Corp. | ATE |
| Advent Software, Inc. | ADVS |
| Advisory Board Company | ABCO |
| ADVO, Inc. | AD |
| Advocat Inc. | AVCA |
| Aegis Communications Group | AGIS |
| AEGON N.V. | AEG |
| Aehr Test Systems | AEHR |
| AEP Industries | AEPI |
| AER Energy Resources, Inc. | AERN |
| Aero Systems Engineering, Inc. | AERS |
| AeroCentury Corp. | ACY |
| Aeroflex Inc. | ARXX |
| Aerogen, Inc. | AEGND |
| Aeropostale, Inc. | ARO |
| Aerosonic Corp. | AIM |
| AES Corp. | AES |
| AESP Inc. | AESP |
| AEterna Laboratories, Inc. | AELA |
| Aether Systems, Inc. | AETH |
| Aethlon Medical, Inc. | AEMD |
| Aetna Inc. | AET |
| Aetrium, Inc. | ATRM |
| AF Financial Group, Inc. | ASFE |
| AFC Enterprises, Inc. | AFCE |
| Affiliated Computer Services | ACS |
| Affiliated Managers Group | AMG |
| Affinity Technology Group | AFFI |
| Affymetrix, Inc. | AFFX |
| AFLAC Inc. | AFL |
| AFP Imaging Corp. | AFPC |
| Aftermarket Technology Company | ATAC |
| Ag Services of America | ASV |
| AG-Bag International Limited | AGBG |
| AGCO Corp. | AG |
| Age Research, Inc. | AGER |
| Agere Systems, Inc. | AGR.B |
| Agile Software Corp. | AGIL |
| Agilent Technologies Inc. | A |
| Agilysys, Inc. | AGYS |
| AGL Resources Inc. | ATG |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | AEM |
| Agree Realty Corp. | ADC |
| Agrium Inc. | AGU |
| Aimglobal Technologies | AIMG |
| Air Brook Airport Express | ARBX |
| Air Canada, Inc. | ACNAQ |
| Air Methods Corp. | AIRM |
| Air Packaging Technologies, Inc. | AIRP |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD |
| Air T, Inc. | AIRT |
| Airgas, Inc. | ARG |
| AirGate PCS, Inc. | PCSA |
| Airlease Ltd. | AIRL |
| AirNet Communications | ANCC |
| AirNet Systems, Inc. | ANS |
| Airspan Networks, Inc. | AIRN |
| AirTran Holdings, Inc. | AAI |
| AirTrax, Inc. | AITX |
| AK Steel Holding Corp. | AKS |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM |
| Akorn, Inc. | AKRN |
| Aksys, Ltd. | AKSY |
| Akzo Nobel N.V. | AKZOY |
| Alabama National BanCorpo | ALAB |
| Aladdin Knowledge Systems | ALDN |
| Alamo Group, Inc. | ALG |
| Alamogordo Financial Corp. | ALMG |
| Alamosa Holdings, Inc. | ALMO |
| Alanco Technologies, Inc. | ALAN |
| ALARIS Medical Systems Inc. | AMI |
| Alaska Air Group, Inc. | ALK |
| Alaska Communications Systems | ALSK |
| Alaska Pacific Bancshares | AKPB |
| Albany International Corp. | AIN |
| Albany Molecular Research | AMRI |
| Albemarle Corp. | ALB |
| Albemarle First Bank | AFBK |
| Alberto-Culver Company | ACV |
| Albertson's, Inc. | ABS |
| Alcan Inc. | AL |
| Alcatel | ALA |
| Alcide Corp. | ALCD |
| Alcoa Inc. | AA |
| Alcon, Inc. | ACL |
| ALDABRA 2 ACQ CORP | AII |
| Alderwoods Group Inc. | AWGI |
| Aldila, Inc. | ALDA |
| Alexander & Baldwin | ALEX |
| Alexander's Inc. | ALX |
| Alexandria RE Equities | ARE |
| Alexion Pharmaceuticals | ALXN |
| Alfa Corp. | ALFA |
| Alfa International Corp. | TYBR |
| Alfacell Corp. | ACEL |
| Algiers Bancorp, Inc. | ALGC |
| Algoma Steel, Inc. | ALGOF |
| Alico, Inc. | ALCO |
| Align Technology, Inc. | ALGN |
| Alkermes, Inc. | ALKS |
| All American Semiconducto | SEMI |
| All-American SportPark | AASP |
| Allcity Insurance Company | ALCI |
| Alleghany Corp. | Y |
| Allegheny Energy, Inc. | AYE |
| Allegheny Technologies | ATI |
| Allegiance Telecom, Inc. | ALGXQ |
| Allegiant Bancorp, Inc. | ALLE |
| Allen Organ Company | AORGB |
| Allergan, Inc. | AGN |
| Allergy Research Group | ALRG |
| ALLETE, Inc. | ALE |
| Alliance Atlantis Communications | AACB |
| Alliance Bancorp of New England | ANE |
| Alliance Capital Management | AC |
| Alliance Data Systems | ADS |
| Alliance Fiber Optic Products | AFOP |
| Alliance Financial Corp. | ALNC |
| Alliance Gaming Corp. | AGI |
| Alliance Imaging Inc. | AIQ |
| Alliance Pharmaceutical | ALLP |
| Alliance Resource Partner | ARLP |
| Alliance Semiconductor | ALSC |
| Alliant Energy Corp. | LNT |
| Alliant Techsystems Inc. | ATK |
| Allianz AG | AZ |
| Allied Capital Corp. | ALD |
| Allied Defense Group | ADG |
| Allied Devices Corp. | ALDVQ |
| Allied Domecq PLC | AED |
| Allied Healthcare International | ADH |
| Allied Healthcare Product | AHPI |
| Allied Holdings, Inc. | AHI |
| Allied Irish Banks, plc. | AIB |
| Allied Motion Technologies, Inc. | AMOT |
| Allied Waste Industries, Inc. | AW |
| Allin Corp. | ALLN |
| Allmerica Financial Corp. | AFC |
| Allos Therapeutics, Inc. | ALTH |
| Allou Healthcare, Inc. | ALUHQ |
| Alloy, Inc. | ALOY |
| Allscripts Healthcare So. | MDRX |
| Allstate Corp. | ALL |
| Allstream Inc. | ALLSB |
| Alltel Corp. | AT |
| Almost Family, Inc. | AFAM |
| Alpena Bancshares, Inc. | ALPN |
| Alpha Pro Tech, Ltd. | APT |
| Alpha Technologies Group | ATGI |
| Alpha Virtual, Inc. | AVRT |
| Alpharma Inc. | ALO |
| AlphaStar Insurance Group | ASIGF |
| AlphaTrade.com | APTD |
| Alpine Group, Inc. | ALPG |
| Altair Nanotechnologies, Inc. | ALTI |
| Altana Group | AAA |
| Alteon Inc. | ALT |
| Altera Corp. | ALTR |
| Alternate Marketing Networks | ALTM |
| Alternative Resources | ALRC |
| Alternative Technology | ATEK |
| Alterra Healthcare Corp. | ATHCQ |
| Altex Industries, Inc. | ALTX |
| AltiGen Communications | ATGN |
| Altiris, Inc. | ATRS |
| Altria Group, Inc. | MO |
| Altris Software Inc. | ALTS |
| Alumina Limited | AWC |
| Alvarion Ltd. | ALVR |
| AM Communications, Inc. | AMCM |
| Amalgamated Technologies, Inc. | AGMN |
| Amarillo Biosciences, Inc. | AMAR |
| Amarillo Mesquite Grill, Inc. | MESQ |
| Amarin Corporation plc | AMRN |
| Amazon.com, Inc. | AMZN |
| AMB Financial Corp. | AMFC |
| AMB Property Corp. | AMB |
| Ambac Financial Group, Inc. | ABK |
| AmBase Corp. | ABCP |
| Ambassadors Group, Inc. | EPAX |
| Ambassadors International | AMIE |
| Ambient Corp. | ABTG |
| AMC Entertainment Inc. | AEN |
| Amcast Industrial Corp. | AICO |
| AMCOL International Corp. | ACO |
| AMCON Distributing Co. | DIT |
| Amcor Limited | AMCR |
| AMCORE Financial, Inc. | AMFI |
| AMDL, Inc. | ADL |
| Amdocs Limited | DOX |
| Amedisys, Inc. | AMED |
| AMEN Properties, Inc. | AMEN |
| Amer. 1st Tax Exempt Inv. | ATAXZ |
| Amerada Hess Corp. | AHC |
| AmerAlia, Inc. | AALA.PK |
| AMERCO | UHAL |
| Ameren Corp. | AEE |
| Ameriana Bancorp | ASBI |
| America First Apartment | APRO |
| America First Real Estate | AFREZ |
| America Movil S.A. de C.V | AMX |
| America Online Latin America | AOLAQ.PK |
| America Service Group Inc. | ASGR |
| America West Holdings | AWA |
| American Access Technology | AATK |
| American Asset Management | AAMC |
| American Axle & Manufact. | AXL |
| American Bank Inc. (PA) | AMBK |
| American Bank Note Holographic | ABHH |
| American Biltrite Inc. | ABL |
| American Bio Medica Corp. | ABMC |
| American Biogenetic Scien | MABAA.PK |
| American Building Control | ABCX |
| American Business Financial | ABFI |
| American Capital Strategic | ACAS |
| American Claims Evaluation | AMCE |
| American Commerce Solutions | AACS |
| American Community Bancshares | ACBA |
| American Community Properties | APO |
| American Dental Partners, Inc. | ADPI |
| American Eagle Outfitters | AEOS |
| American Ecology Corp. | ECOL |
| American Education Company | AEDU |
| American Electric Power | AEP |
| American Energy Group | AMEL |
| American Express Company | AXP |
| American Financial Group | AFG |
| American Financial Realty | AFR |
| American Greetings Corp. | AM |
| American HealthChoice, Inc. | AMHI.PK |
| American Home Mortgage Investment Corp | AHM |
| American HomePatient, Inc. | AHOM.OB |
| American Income Fund Inc. | MRF |
| American Independence Corp. | AMIC |
| American International Inc. | AMIN.OB |
| American Int'l Group, Inc. | AIG |
| American Int'l Petroleum | AIPN |
| American Israeli Paper Mi | AIP |
| American Italian Pasta | PLB |
| American Land Lease, Inc. | ANL |
| American Locker Group Inc. | ALGI |
| American Management Systems | AMSY |
| American Medical Alert | AMAC |
| American Medical Security | AMZ |
| American Medical Systems | AMMD |
| American Medical Technology | ADLI |
| American Millennium Corp. | AMCI |
| American Mortgage Accepta | AMC |
| American National BankShares | AMNB |
| American National Insurance | ANAT |
| American Pacific Bank | AMPB |
| American Pacific Corp. | APFC |
| American Petro-Hunter Inc. | AAPH |
| American Pharmaceutical P | APPX |
| American Physicians Capital | ACAP |
| American Physicians Services | AMPH |
| American Power Conversion | APCC |
| American Real Estate Part | ACP |
| American Realty Investors | ARL |
| American Residential Inve | INV |
| American Retirement Corp. | ACR |
| American River Holdings | AMRB |
| American Safety Insurance | ASI |
| American Science & Engine | ASE |
| American Shared Hospital | AMS |
| American Skiing Company | AESK |
| American Software, Inc. | AMSWA |
| American Soil Tech., Inc. | SOYL |
| American Spectrum Realty, Inc. | AQQ |
| American Standard Cos. | ASD |
| American States Water Co. | AWR |
| American Stone Industries | AMST |
| American Superconductor | AMSC |
| American Technical Ceramics | AMK |
| American Technologies Group | ATEG |
| American Technology Corp. | ATCO |
| American Tower Corp. | AMT |
| American Vanguard Corp. | AVD |
| American Vantage Companies | AVCS |
| American Wagering, Inc. | BETM |
| American Woodmark Corp. | AMWD |
| Americana Publishing, Inc. | APBH |
| AmericanWest Bancorp. | AWBC |
| America's Car-Mart, Inc. | CRMT |
| Americas Power Partners | APPNE |
| AmeriCredit Corp. | ACF |
| AmeriGas Partners, L.P. | APU |
| Amerigon Inc. | ARGN |
| AMERIGROUP Corp. | AGP |
| AmeriResource Tech., Inc. | ARES |
| AmeriServ Financial, Inc. | ASRV |
| AmerisourceBergen Corp. | ABC |
| Ameristar Casinos, Inc. | ASCA |
| Ameritrade Holding Corp. | AMTD |
| Ameritrans Capital Corp. | AMTC |
| Amerityre Corp. | AMTY |
| AmeriVest Properties Inc. | AMV |
| Ameron International Corp. | AMN |
| Amersham plc | AHM |
| AmerUs Group Co. | AMH |
| Ames National Corp. | ATLO |
| Ametek, Inc. | AME |
| AMF Bowling Worldwide, Inc. | ABWIE |
| Amgen, Inc. | AMGN |
| AMIS Holdings, Inc. | AMIS |
| Amistar Corp. | AMTA |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR |
| AML Communications, Inc. | AMLJ |
| AMLI Residential Properties | AML |
| AMN Healthcare Services | AHS |
| Ampal-American Israel Corp. | AMPL |
| Ampco-Pittsburgh Corp. | AP |
| Ampex Corp. | AXC |
| Amphenol Corp. | APH |
| Amplidyne, Inc. | AMPD |
| AMR Corp. | AMR |
| AmREIT | AMY |
| AMREP Corp. | AXR |
| AmSouth Bancorporation | ASO |
| AMSTAR Financial Services | AMAF |
| AmSurg Corp. | AMSG |
| Amtech Systems, Inc. | ASYS |
| AMVESCAP PLC | AVZ |
| AMX Corp. | AMXC |
| Amylin Pharmaceuticals | AMLN |
| Anacomp, Inc. | ANCPA |
| Anadarko Petroleum Corp. | APC |
| ANADIGICS, Inc. | ANAD |
| Analex Corp. | NLX |
| Analog Devices, Inc. | ADI |
| Analogic Corp. | ALOG |
| Analysts International Company | ANLY |
| Analytical Surveys, Inc. | ANLT |
| Anaren, Inc. | ANEN |
| ANC Rental Corp. | ANCXQ |
| Anchor BanCorp Wisconsin | ABCW |
| Anchor Glass Container Company | AGCC |
| Anchor Pacific Underwrite | APUX |
| Andersen Group, Inc. | ANDR |
| Andersons, Inc. | ANDE |
| Andrea Electronics Corp. | AND |
| Andrew Corp. | ANDW |
| Andrx Corp. | ADRX |
| Angeion Corp. | ANGN |
| Angelica Corp. | AGL |
| Angelo & Maxie's, Inc. | AGMX |
| Angiotech Pharmaceuticals | ANPI |
| Anglo American plc | AAUK |
| Anglo Swiss Resources Inc. | ASWRF |
| AngloGold Limited | AU |
| Anheuser-Busch Companies, Inc. | BUD |
| Anika Therapeutics, Inc. | ANIK |
| Anixter International Inc. | AXE |
| Annaly Mortgage Managemen | NLY |
| Annapolis Bancorp, Inc. | ANNB |
| AnnTaylor Stores Corp. | ANN |
| Annuity & Life RE Holding | ANR |
| Ansell Limited | ANSL |
| Ansoft Corp. | ANST |
| Answerthink, Inc. | ANSR |
| ANSYS, Inc. | ANSS |
| Antares Pharma, Inc. | ANTR |
| Anteon International Corp. | ANT |
| Antex Biologics, Inc. | ANXB |
| Anthem, Inc. | ATH |
| Anthony & Sylvan Pools | SWIM |
| Anthony Clark Int'l Ins. | ACKBF |
| Anthracite Capital Inc. | AHR |
| Antigenics, Inc. | AGEN |
| ANTs Software inc. | ANTS |
| Anworth Mortgage Assets | ANH |
| Anza Capital Inc. | AZAC |
| Aon Corp. | AOC |
| APA Optics, Inc. | APAT |
| APAC Customer Services, Inc. | APAC |
| Apache Corp. | APA |
| Apartment Investment and | AIV |
| Apasco S.A. De C.V. | AASAY |
| Apco Argentina Inc. | APAGF |
| Apex Mortgage Capital | AXM |
| Apex Silver Mines Limited | SIL |
| Aphton Corp. | APHT |
| API Electronics Group Inc. | APIEF |
| APO Health, Inc. | APOAE |
| Apogee Enterprises, Inc. | APOG |
| Apogee Technology, Inc. | ATA |
| Apogent Technologies Inc. | AOT |
| Apollo Gold Corp. | AGT |
| Apollo Group, Inc. | APOL |
| Apolo Gold, Inc. | APLL |
| Appiant Technologies Inc. | APPS |
| Apple Computer, Inc. | AAPL |
| Applebee's Int'l, Inc. | APPB |
| Appliance Recycling Cntrs | ARCI |
| Applica Inc. | APN |
| Applied Biosystems Group | ABI |
| Applied Digital Solutions | ADSX |
| Applied Extrusion Technology | AETC |
| Applied Films Corp. | AFCO |
| Applied Imaging Corp. | AICX |
| Applied Industrial Technology | AIT |
| Applied Innovation Inc. | AINN |
| Applied Materials, Inc. | AMAT |
| Applied Medical Devices | AMDI |
| Applied Micro Circuits Company | AMCC |
| Applied Microsystems Corp. | APMC |
| Applied Molecular Evolution | AMEV |
| Applied Signal Technology | APSG |
| Applix, Inc. | APLX |
| Apria Healthcare Group Inc. | AHG |
| Apropos Technology, Inc. | APRS |
| APT Satellite Holdings | ATS |
| AptarGroup, Inc. | ATR |
| Aptimus, Inc. | APTM |
| APW Ltd. | APWLQ |
| Aqua Care Systems | AQCRE |
| Aquacell Technologies | AQA |
| aQuantive Inc. | AQNT |
| AquaPro Corp. | AQRO |
| Aquatic Cellulose International | AQCI |
| Aquila, Inc. | ILA |
| Aquis Communications Group | AQIS |
| Arabian American Developments | ARSD |
| Aracruz Celulose S.A. | ARA |
| Aradigm Corp. | ARDM |
| ARAMARK Corp. | RMK |
| Arbitron Inc. | ARB |
| Arbor EnTech Corp. | ARBE |
| Arc Communications Inc. | ACOC |
| ARC Wireless Solutions | ARCS |
| ARCADIS NV | ARCAF |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL |
| Arch Chemicals, Inc. | ARJ |
| Arch Coal, Inc. | ACI |
| Arch Wireless Inc. | AWIN |
| Archer Daniels Midland Company | ADM |
| Archon Corp. | ARHN |
| Archstone-Smith Trust | ASN |
| Arctic Cat, Inc. | ACAT |
| Arden Group, Inc. | ARDNA |
| Arden Realty, Inc. | ARI |
| Arel Comm. & Software Ltd | ARLC |
| Arena Pharmaceuticals | ARNA |
| Arena Resources, Inc. | ARD |
| Arete Industries, Inc. | ARET |
| Argan, Inc. | AGAX |
| Argonaut Group, Inc. | AGII |
| Argonaut Technologies | AGNT |
| Argosy Gaming Company | AGY |
| ARI Network Services Inc. | ARIS |
| Ariad Pharmaceuticals, Inc. | ARIA |
| Ariba, Inc. | ARBA |
| Aris Industries, Inc. | AISI |
| Aristotle Corp. | ARTL |
| Arizona Land Income Corp. | AZL |
| Ark Restaurants Corp. | ARKR |
| Arkansas Best Corp. | ABFS |
| Arlington Hospitality Inc. | HOST |
| ARM Holdings plc | ARMHY |
| Armanino Foods Of Distinc | ARMF |
| Armor Holdings, Inc. | AH |
| Armstrong Holdings, Inc. | ACKHQ |
| Arotech Corp. | ARTX |
| ArQule, Inc. | ARQL |
| Array BioPharma Inc. | ARRY |
| Arrhythmia Research Techn | HRT |
| Arris Group, Inc. | ARRS |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW |
| Arrow Financial Corp. | AROW |
| Arrow International, Inc. | ARRO |
| Arrow-Magnolia International | ARWM |
| ARS Networks, Inc. | ARSW |
| ART International Corp. | ARIOF |
| Art Technology Group | ARTG |
| Artemis International Solutions | AMSI |
| Artesian Resources Corp. | ARTNA |
| Artesyn Technologies, Inc. | ATSN |
| ArthroCare Corp. | ARTC |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG |
| Artificial Life, Inc. | ALIF |
| Artisan Components, Inc. | ARTI |
| Artisoft, Inc. | ASFT |
| ARTISTdirect, Inc. | ARTD |
| Art's-Way Manufacturing | ARTW |
| ArvinMeritor, Inc. | ARM |
| ASA International Ltd. | ASAA |
| ASA Limited | ASA |
| Asante Technologies, Inc. | ASNT |
| ASAT Holdings Limited | ASTT |
| ASB Financial Corp. (OH) | ASBP |
| Asbury Automotive Group, Inc. | ABG |
| Ascendant Solutions, Inc. | ASDS |
| Ascent Assurance, Inc. | AASR |
| Ascential Software Corp. | ASCL |
| Asconi Corp. | ACD |
| ASE Test Limited | ASTSF |
| Ashanti Goldfields Co. | ASL |
| Ashford Hospitality Trust | AHT |
| Ashland Inc. | ASH |
| Ashworth, Inc. | ASHW |
| Asia Fiber Holdings Limited | AFBR |
| Asia Pacific Res. Ltd. | APQCF |
| Asia Pacific Wire & Cable | AWRCF |
| Asia Satellite Telecommun | SAT |
| Asia Tigers Fund, Inc. | GRR |
| AsiaInfo Holdings, Inc. | ASIA |
| Asian Star Development | ASDV |
| Ask Jeeves, Inc. | ASKJ |
| ASM International N.V. | ASMI |
| ASML Holding N.V. | ASML |
| Aspect Communications | ASPT |
| Aspect Medical Systems | ASPM |
| Aspen Exploration Corp. | ASPN |
| Aspen Group Resources Corp. | ASPGF |
| Aspen Technology, Inc. | AZPN |
| Assisted Living Concepts | ASLC |
| Associated Banc-Corp | ASBC |
| Associated Estates Realty | AEC |
| Asta Funding, Inc. | ASFI |
| Astea International Inc. | ATEA |
| Astec Industries, Inc. | ASTE |
| Astoria Financial Corp. | AF |
| AstraZeneca PLC | AZN |
| Astrex, Inc. | ASXI |
| Astrocom Corp. | ATCCQ |
| Astro-Med, Inc. | ALOT |
| Astronics Corp. | ATRO |
| AstroPower, Inc. | APWR |
| Asyst Technologies, Inc. | ASYT |
| At Road, Inc. | ARDI |
| AT&T Corp. | T |
| AT&T Latin America Corp. | ATTL |
| AT&T Wireless Services | AWE |
| ATA Holdings Corp. | ATAH |
| Atari, Inc. | ATAR |
| ATC Healthcare, Inc. | AHN |
| Atchison Casting Corp. | AHNQE |
| AtheroGenics, Inc. | AGIX |
| ATI Technologies Inc. | ATYT |
| Atlantic American Corp. | AAME |
| Atlantic BancGroup, Inc. | ATBC |
| Atlantic Coast Airlines Holdings | ACAI |
| Atlantic Data Services | ADSC |
| Atlantic Liberty Financial | ALFC |
| Atlantic Premium Brands, Inc. | APBL |
| Atlantic Tele-Network,Inc | ANK |
| Atlantis Plastics, Inc. | AGH |
| Atlas Air Worldwide Holdings | AAWH |
| Atlas Minerals Inc. | ATMR |
| Atlas Pacific Limited | APCFY |
| Atlas Pipeline Partners, Inc. | APL |
| Atlas Resources International | ALRE |
| Atmel Corp. | ATML |
| ATMI, Inc. | ATMI |
| Atmos Energy Corp. | ATO |
| ATP Oil & Gas Corp. | ATPG |
| Atrion Corp. | ATRI |
| Atrix Laboratories, Inc. | ATRX |
| ATS Medical, Inc. | ATSI |
| ATSI Communications, Inc. | ATSC |
| Attunity Ltd. | ATTU |
| Atwood Oceanics, Inc. | ATW |
| ATX Communications, Inc. | COMM |
| AU Optronics Corp | AUO |
| Auburn National Bancorpor | AUBN |
| Audible, Inc. | ADBL |
| AudioCodes Ltd. | AUDC |
| Audiovox Corp. | VOXX |
| August Technology Corp. | AUGT |
| Ault Inc. | AULT |
| Aura Systems Inc. | AURA |
| Aurora Foods, Inc. | AURF |
| Auspex Systems, Inc. | ASPXQ |
| Australia and New Zealand | ANZ |
| Auteo Media, Inc. | AUTM |
| AuthentiDate Holding Corp. | ADAT |
| Autobytel Inc. | ABTL |
| Autodesk, Inc. | ADSK |
| Auto-Graphics, Inc. | AUGR |
| AutoImmune Inc. | AIMM |
| AutoInfo, Inc. | AUTO |
| Autoliv Inc. | ALV |
| Automatic Data Processing | ADP |
| AutoNation, Inc. | AN |
| Autonomy Corporation plc | AUTN |
| AutoTradeCenter, Inc. | AUTC |
| AutoZone, Inc. | AZO |
| Avado Brands, Inc. | AVDO |
| Avalon Correctional Services | CITY |
| Avalon Digital Marketing | AVLNE |
| Avalon Gold Corp. | AVGC |
| Avalon Holdings Corp. | AWX |
| AvalonBay Communities | AVB |
